BIST-100
13004.940.58%
BIST-50
11693.950.52%
BIST-30
14840.660.56%
EUR/TRY
51,4211-0.27%
USD/TRY
44,36370.01%
ALTIN/ONS
4567.652.10%
BIST TÜM
16404.870.71%
BIST BANKA
16246.291.34%
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Hedef Fiyat | Analist Sayısı | Getiri Katsayısı |
|---|---|---|---|---|
294.75 | 466.82 | 25 | 58.38% | |
105.30 | 151.39 | 24 | 43.77% | |
610.00 | 890.67 | 23 | 46.01% | |
106.90 | 158.53 | 23 | 48.29% | |
71.50 | 111.13 | 23 | 55.43% | |
700.00 | 890.05 | 21 | 27.15% | |
180.20 | 319.42 | 21 | 77.26% | |
252.00 | 274.06 | 21 | 8.75% | |
304.00 | 467.60 | 20 | 53.81% | |
341.50 | 377.24 | 20 | 10.46% | |
33.94 | 52.27 | 20 | 54.00% | |
27.52 | 34.29 | 19 | 24.61% | |
130.70 | 203.55 | 19 | 55.74% | |
278.25 | 428.44 | 18 | 53.98% | |
58.70 | 88.91 | 18 | 51.47% | |
71.05 | 94.36 | 17 | 32.81% | |
114.50 | 153.75 | 17 | 34.28% | |
42.64 | 62.11 | 17 | 45.66% | |
13.42 | 22.63 | 17 | 68.60% | |
187.10 | 306.91 | 16 | 64.04% | |
12.68 | 16.92 | 15 | 33.45% | |
32.50 | 47.20 | 15 | 45.24% | |
195.30 | 281.63 | 14 | 44.20% | |
452.75 | 670.36 | 14 | 48.06% | |
50.65 | 69.72 | 13 | 37.65% | |
93.80 | 111.84 | 12 | 19.23% | |
91.85 | 157.64 | 12 | 71.63% | |
38.30 | 46.70 | 12 | 21.92% | |
12.10 | 19.98 | 12 | 65.14% | |
110.80 | 184.53 | 12 | 66.54% | |
51.05 | 83.53 | 11 | 63.62% | |
77.30 | 90.97 | 11 | 17.69% | |
29.44 | 38.59 | 11 | 31.08% | |
210.00 | 236.19 | 11 | 12.47% | |
47.50 | 60.29 | 11 | 26.92% | |
20.10 | 33.14 | 10 | 64.89% | |
431.75 | 585.98 | 10 | 35.72% | |
27.76 | 44.75 | 8 | 61.20% | |
17.31 | 23.99 | 8 | 38.58% | |
244.80 | 284.84 | 8 | 16.36% | |
26.84 | 44.20 | 7 | 64.66% | |
85.95 | 116.71 | 7 | 35.79% | |
249.20 | 347.12 | 7 | 39.29% | |
196.40 | 230.51 | 7 | 17.37% | |
7.62 | 11.37 | 7 | 49.21% | |
133.40 | 230.11 | 7 | 72.49% | |
21.04 | 28.32 | 6 | 34.58% | |
117.40 | 136.27 | 6 | 16.07% | |
380.75 | 621.33 | 6 | 63.19% | |
23.92 | 34.84 | 6 | 45.65% | |
43.92 | 50.49 | 6 | 14.95% | |
79.75 | 115.42 | 5 | 44.73% | |
60.85 | 101.44 | 5 | 66.71% | |
27.70 | 44.70 | 5 | 61.37% | |
213.60 | 334.18 | 5 | 56.45% | |
8.21 | 12.17 | 5 | 48.23% | |
119.40 | 168.56 | 5 | 41.17% | |
8.72 | 13.64 | 5 | 56.47% | |
10.89 | 14.18 | 4 | 30.19% | |
89.15 | 154.97 | 4 | 73.83% | |
39.18 | 60.33 | 4 | 53.97% | |
10.42 | 17.34 | 4 | 66.39% | |
155.30 | 272.38 | 4 | 75.39% | |
26.80 | 36.00 | 3 | 34.33% | |
38.04 | 69.09 | 3 | 81.62% | |
21.12 | 39.38 | 3 | 86.46% | |
20.84 | 28.00 | 3 | 34.36% | |
11.49 | 19.93 | 3 | 73.43% | |
15.39 | 24.40 | 3 | 58.54% | |
50.80 | 82.00 | 3 | 61.42% | |
127.90 | 141.07 | 3 | 10.29% | |
7.08 | 11.93 | 3 | 68.50% | |
28.76 | 48.82 | 3 | 69.75% | |
43.52 | 63.30 | 3 | 45.45% | |
14.93 | 27.90 | 3 | 86.87% |
Firma Kodu | Hisse Fiyatı | Temettü Verimi | Hisse Başına Brüt | Hisse Başına Net |
|---|---|---|---|---|
14.11 | 8.55 | 1.21 | 1.03 | |
195.20 | 7.75 | 15.00 | 12.75 | |
278.25 | 6.89 | 20.00 | 17.00 | |
120.20 | 6.82 | 8.14 | 6.92 | |
251.75 | 6.54 | 17.13 | 14.56 | |
426.00 | 6.39 | 27.20 | 23.12 | |
453.00 | 6.24 | 34.98 | 29.73 | |
21.06 | 5.97 | 1.25 | 1.06 | |
8.74 | 5.22 | 0.46 | 0.39 | |
27.80 | 4.92 | 1.38 | 1.17 | |
87.20 | 4.84 | 4.11 | 3.50 | |
244.20 | 4.74 | 12.55 | 10.67 | |
34.58 | 4.61 | 1.53 | 1.30 | |
118.50 | 4.44 | 5.08 | 4.32 | |
12.15 | 4.30 | 0.61 | 0.51 | |
13.45 | 4.06 | 0.54 | 0.46 | |
131.10 | 4.05 | 5.27 | 4.48 | |
133.60 | 3.97 | 5.26 | 4.47 | |
42.66 | 3.94 | 1.67 | 1.42 | |
23.96 | 3.81 | 1.04 | 0.88 | |
107.60 | 3.77 | 4.00 | 3.40 | |
186.90 | 3.60 | 6.83 | 5.81 | |
196.30 | 3.46 | 6.80 | 5.78 | |
89.55 | 3.43 | 3.05 | 2.60 | |
21.14 | 3.37 | 0.70 | 0.60 | |
105.10 | 3.32 | 3.64 | 3.09 | |
93.45 | 3.27 | 2.93 | 2.49 | |
51.80 | 3.18 | 1.66 | 1.41 | |
213.20 | 3.15 | 6.94 | 5.90 | |
71.45 | 3.13 | 2.20 | 1.87 | |
20.32 | 3.05 | 0.60 | 0.51 | |
295.25 | 2.90 | 8.43 | 7.16 | |
26.84 | 2.85 | 0.74 | 0.63 | |
110.70 | 2.39 | 2.65 | 2.25 | |
12.68 | 2.39 | 0.30 | 0.26 | |
249.80 | 2.38 | 5.83 | 4.96 | |
27.64 | 2.22 | 0.62 | 0.52 | |
704.50 | 2.16 | 14.68 | 12.48 | |
69.80 | 1.99 | 1.43 | 1.22 | |
28.00 | 1.98 | 0.55 | 0.47 | |
17.57 | 1.96 | 0.34 | 0.29 | |
155.00 | 1.82 | 2.79 | 2.37 | |
91.40 | 1.57 | 1.41 | 1.20 | |
50.55 | 1.51 | 0.74 | 0.63 | |
210.90 | 1.21 | 2.31 | 1.96 | |
607.00 | 0.78 | 4.56 | 3.87 | |
80.00 | 0.54 | 0.44 | 0.37 | |
341.75 | 0.08 | 0.27 | 0.23 |
| Başlık | Son Değer | Önceki Değer | Birim | Tarih |
|---|---|---|---|---|
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.
Ekofin'deki özelliklere erişmek için lütfen hesabınızı oluşturunuz.